負担軽減試算
2022年4月より不妊治療が保険適用になります。
患者の費用負担がどう変わるのかをいくつかのモデルケースでシミュレーションしてみましょう。
保険:モデルケース①(刺激周期で新鮮胚移植)

治療内容
- 刺激し10個採卵
- 媒精で7個受精
- 新鮮胚移植実施
- 胚盤胞で凍結2個
費用
| 生殖補助医療管理料 | 750円 |
|---|---|
| 排卵誘発、ホルモン検査、超音波 | 約20,000円 |
| 採卵(10個) | 31,200円 |
| 媒精 | 12,600円 |
| 培養(7個) | 25,200円 |
| +先進医療:タイムラプス | 33,000円 |
| 胚盤胞(2個) | 6,000円 |
| 新鮮胚移植 | 22,500円 |
| 余剰胚凍結(2個) | 21,000円 |
| 合計 | 約170,000円 |
保険:モデルケース②(刺激周期で全胚凍結)

治療内容
- 刺激し10個採卵
- 媒精で7個受精
- 胚盤胞で凍結3個
費用
| 生殖補助医療管理料 | 750円 |
|---|---|
| 排卵誘発、ホルモン検査、超音波 | 約30,000円 |
| 採卵(10個) | 31,200円 |
| 媒精 | 12,600円 |
| 培養(7個) | 25,200円 |
| +先進医療:タイムラプス | 33,000円(自費) |
| 胚盤胞(3個) | 6,000円 |
| 余剰胚凍結(3個) | 21,000円 |
| 合計 | 約160,000円 |
保険:モデルケース③(刺激周期で全胚凍結) ※最高値

治療内容
- 高刺激し20個採卵
- 媒精7個、顕微10個
- 胚盤胞で凍結6個
費用
| 生殖補助医療管理料 | 900円 |
|---|---|
| 排卵誘発、ホルモン検査、超音波 | 約40,000円 |
| 採卵(20個) | 31,200円 |
| 媒精 | 12,600円 |
| 培養(10個) | 31,500円 |
| +先進医療:タイムラプス | 33,000円(自費) |
| 顕微受精(10個) | 38,400円 |
| 胚盤胞(6個) | 9,000円 |
| 余剰胚凍結(6個) | 30,600円 |
| 合計 | 約230,000円 |

厚生労働省ホームページ
兵庫県公式サイト
兵庫県公式サイト







